قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
خودروسازان چینی بخش قابل توجهی از بازار جهان از جمله بازار ایران را در دست گرفتند و هر روز شاهد خودرویی جدید از این کشور هستیم . نام یکی از موفق ترین صادر کننده های چینی چری میباشد که همانطور که میدانید محصولات این کمپانی در ایران با نام ام وی ام مونتاژ و عرضه می شود اما در این بین یکی از سدان های پر فروش این کمپانی، آریزو 5 است که با همان برند چری توسط مدیران خودرو عرضه می شود.
طراحی خوب این خودرو با طراحی بدنه آیرودینامیک در مقایسه با سایر رقبا و در مقایسه با خودرو های داخلی یکی از نکات مثبت این خودرو است همچنین داخل کابین نیز به نظر میرسد با کیفیت تر از سایر محصولات چینی است.
چری آریزو 5 در 3 نسخه دنده ای و اتوماتیک و اتوماتیک (Arrizo5 T ) توربو تولید و عرضه می شود که مدل اتوماتیک نیز در دو نسخه لاکچری و اکسلنت ( فول آپشن ) عرضه می شود که نسخه ی فول این خودرو شامل امکاناتی نظیر سانروف برقی ،تنظیم صندلی راننده در 6 جهت ،استارت دکمه ای و سیستم ورود بدون کلید ، غربیلک فرمان چرم و ...میباشد. ( لیست کامل آپشن ها در جدول های زیر مطالعه کنید )
یکی دیگر از نکات مثبت چری آریزو 5 ایمنی مناسب آن اما در مدل فول آپشن آن است که شامل 6 کیسه هوا، سیستم نمایش فشار باد تایرها، سیستم کمکی ترمز EBA ، سیستم ضد لغزش TCS ، سیستم پایداری الکترونیکی ESP و سیستم کمکی بالارونده HHC میباشد و در بدنه ی این خودرو از لوله های محافظ نیز برای محافظت از سرنشینان استفاده شده. آریزو 5 در تست ایمنی C-NCAP، پنج ستاره ایمنی را دریافت کرده است.
مزایا | معایب |
امکانات رفاهی مناسب | قیمت بالا |
طراحی مناسب | مصرف سوخت بالا |
کشور تولید کننده | چین |
کارخانه تولید کننده | چری |
نام و مدل اتومبیل | چری آریزو 5 |
شرکت گارانتی | مدیران خودرو |
مشخصات / مدل | چری آریزو 5 دنده ای | چری آریزو 5 اتوماتیک | چری آریزو 5 توربو |
موتور | ۴ سیلندر خطی | ۴ سیلندر خطی | ۴ سیلندر خطی |
حداکثر قدرت | 116 اسب بخار در 6150 دور در دقیقه | 147 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | |
حداکثر قدرت | 141 نیوتن متر در 3800 دور در دقیقه | 210 نیوتن متر در 3500 دور در دقیقه | |
حجم موتور | 1499 سی سی | 1499 سی سی | 1499 سی سی |
تعداد سوپاپ | 16 DVVT | 16 DVVT | 16 DVVT |
جعبه دنده | 5 دنده دستی | اتوماتیک 7 سرعته CVT | اتوماتیک 7 سرعته CVT |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | - ثانیه | - ثانیه | - ثانیه |
حداکثر سرعت | 180 کیلومتر در ساعت | 180 کیلومتر در ساعت | - کیلومتر در ساعت |
وزن خالص | 1355 کیلوگرم | 1387 کیلوگرم | 1372 کیلوگرم |
فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر | 2650 میلیمتر | 2650 میلیمتر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | 205/65R15 | لاکچری : R16 و اکسلنت: R17 |
داخل شهر | - Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km |
تركيبي | 8.5 Lit/100km |
حدآلايندگي | Euro5 |
باك بنزين | 48 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | ( 1814 ) mm |
طول | ( 4532 ) mm |
ارتفاع | ( 1487 ) mm |
امکانات / مدل | آریزو 5 دنده ای | آریزو 5 لاکچری | آریزو 5 اکسلنت |
کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان | |||
کیسه ایمنی هوا برای دو سرنشین جلو | |||
کیسه ایمنی هوای جانبی | |||
کیسه ایمنی هوای پرده ای | |||
سیستم نمایش فشار باد تایرها | |||
مجهز به سیستم ضد قفل ABS و EBD | |||
سیستم کمکی ترمز EBA | |||
سیستم ضد سرقت ایموبلایزر | |||
سیستم ضد لغزش TCS | |||
سیستم پایداری الکترونیکی ESP | |||
سیستم کمکی بالارونده HHC | |||
سیستم استارت بدون کلید | |||
سیستم ورود بدون کلید | |||
قفل مرکزی با ریموت | |||
ریموت کنترل یدکی | |||
سیستم بالا رفتن اتوماتیک پنجره ها همراه با ققل درب ها | |||
شیشه بالابر برقی برای 4 درب | |||
تنظیم برقی آینه های جانبی | |||
کولر برقی | |||
کروز کنترل ( سیستم تثبیت سرعت ) | |||
سانروف برقی | |||
سیستم صوتی MP3 به همراه USB - Ipod - CD card | USB , MP3 | ||
کنترل سیستم صوتی بر روی غربیلک فرمان | |||
غربیلک فرمان با روکش چرمی | |||
تنظیم صندلی راننده در 6 جهت | 4 جهت | ||
صندلی های چرمی | |||
قابلیت تبدیل جمع شدن صندلی های عقب به صورت یکپارچه | |||
رادار عقب با 3 سنسور | |||
خطوط کمکی پارک حساس به حرکت فرمان | |||
نمایش خطوط کمکی پارک | |||
چراغ ترمز LEDو چراغ روشنایی در روز LED | |||
چراغ راهنمایی کننده تا درب منزل | |||
چراغ روشنایی برای استفاده از سیستم استارت خودرو | |||
خاموش شدن اتوماتیک چراغ ها در صورت فراموشی | |||
همگام سازی موبایل با سیستم صوتی | |||
سیستم رانندگی ECO |
دیدگاهتان را بنویسید