قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
دنا پلاس به عنوان فیس لیفتی از دنا توسط کارخانه ی ایران خودرو بهره برداری شده است حداکثر قدرت این خودرو 113 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه است و در مدل توربو 150 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه میباشد. دنا و دنا پلاس هردو داری موتورEF7 و 4سیلندر میباشد و دارای 16سوپاپ و 5 دنده دستی میباشند.
شتاب 0 تا 100هردوی این خودرو ها 13.5ثانیه است و میتوان نتیجه گرفت که هردوی این خودرو ها از نظر فنی دارای یک نوع عملکرد هستند که فقط از نظر آپشن بایکدیگر متفاوت هستند. دنای جدید و معرفی شده بانام دنا پلاس در بازار عرضه شده است که تفاوت های چشمگیری از نظر آپشن با دنا دارند .
دنا پلاس اولین خودروی ایرانی است که 4ایربگ جانبی دارد و از نظر طراحی بدنه با دنا متفاوت است و خطوطی درنمای جانبی دنا پلاس تعبیه شده است که آن را از دنا متمایز ساخته است .چراغ های درب های جلویی و عقب از نیون های کوچک ساخته شده اند و چراغ های اصلی آن که LED هستند حالت ابرویی دارند ویژگی دیگری که این خودرو را از دنا متمایز میکند داشتن سانروف است.
اما اگر به دنبال تفاوت دنا پلاس و دنا پلاس توربو هستید باید بگوییم که از نظر فنی این خودرو با داشتن موتور TC و قدرت، سرعت و شتاب بیشتری دارای مصرف سوخت کمتری نیز هست و نظر امکانات رفاهی تفاوت چندانی باهم ندارند جز اینکه دنا پلاس توربو شارژ از رینگ و تایر بزرگتری ( 205/50R16 ) عرضه میشود همچنین روکش فرمان چرمی با دوخت قرمز و کفپوش موکتی با نوار قرمز رنگ و آرم توربو ، دسته دنده طرح جدید با گردگیر با دوخت قرمز نیز از دیگر از تفاوت های این خودرو از دنا پلاس میباشد.
مزایا | معایب |
طراحی مناسب | عایق بندی نامناسب |
امکنات رفاهی مناسب | شتاب اولیه کم |
کشور تولید کننده | ایران |
کارخانه تولید کننده | ایران خودرو |
نام و مدل اتومبیل | دنا+ و دنا پلاس توربو شارژ |
شرکت گارانتی | ایران خودرو |
مشخصات / مدل | دنا پلاس | دنا پلاس توربو شارژ |
موتور | 4 سیلندر- EF7 | 4 سیلندر - EF7 TC |
حداکثر قدرت | 113 اسب بخاردر 6000 دور در دقيقه | 150 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 155 نیوتون متردر 4500 دور در دقيقه | 215 نیوتن متر در 2200-4800 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1646 سی سی | 1650 سی سی |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
جعبه دنده | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی |
شتاب ۰ تا 100 | 13.5 ثانیه | 10 ثانیه |
حداکثر سرعت | 189 کیلومتر در ساعت | 205 کیلومتر در ساعت |
وزن خالص | 1258کیلوگرم | 1262 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2671 میلی متر | 2671 میلی متر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | 195/60R15-آلومینیومی | آلومينيومي - 205/50R16 |
مشخصات / مدل | دنا پلاس | دنا پلاس توربو شارژ |
داخل شهر | -litr/100km | -litr/100km |
خارج شهر | 6.2litr/100km | 5.7litr/100km |
ترکیبی | 7.74litr/100km | 7.33litr/100km |
حدآلایندگی | يورو 4 | يورو 4 |
باک بنزین | 60 لیتر |
سرنشین | 5نفر |
عرض | (1720)mm |
طول | (4559)mm |
ارتفاع | (1460)mm |
امکانات / مدل | دنا پلاس | دنا پلاس توربو شارژ |
ترمز صد قفل ABS و EBD | ||
4 عدد کیسه هوای ایمنی ( راننده و سرنشین جلو و جانبی ) | ||
فرمان هیدرولیک مجهز به کلید های کنترلی سیستم صوتی و بلوتوث و کروز کنترل | ||
روکش چرمی فرمان با دوخت قرمز | ||
سیستم تهویه اتوماتیک | ||
کانال تهویه برای سرنشینان عقب | ||
سیستم صوتی مجهز به مولتی مدیا تصویری با رهیاب ( GPS ) و بلوتوث موبایل - بلندگو های جلو و عقب - تیوتر | ||
چراغ جلو دارای لامپ LED و طرح زنون چراغ روز ( Day Light ) | ||
چراغ مه شکن جلو و عقب | ||
چراغ نقشه خوان - چراغ خطر سوم | ||
چراغ داخل داشبورد - چراغ سقفی جلو و عقب | ||
چراغ روشنایی فضای پایین پا در هنگام سوار و پیاده شدن | ||
تنظیم زاویه نور چراغ های جلو از داخل | ||
آینه های جانبی برقی تاشونده اتوماتیک و راهنمادار | ||
آینه چراغ دار روی آفتابگیر سمت سرنشین جلو | ||
شیشه بالابر های جلو و عقب برقی | ||
شیشه های سولار ( ضد اشعه UV) | ||
تریم مشکی - تودوزی مخمل | ||
کف پوش موکتی | با نوار قرمز رنگ و آرم توربو | |
دسته دنده طرح جدید با گردگیر با دوخت قرمز | ||
سیستم ضد سرقت ( ایموبلایزر) | ||
سیستم هشدار دهند مرکزی ورود غیر مجاز | ||
دوربین دید عقب | ||
هشدار دهنده موانع عقب | ||
سیستم عیب یابی هوشمند ( مالتی پلکس ) | ||
قفل مرکزی با ریموت کنترل رادیویی | ||
جابه جای های صندلی راننده و سرنشین جلو به صورت تمام برقی در 8 جهت | ||
قابلیت نصب صندلی کودک ( ایزوفیکس ) | ||
دسترسی به صندوق عقب از داخل | ||
زیر آرنجی جلو و عقب | ||
سانروف | ||
کروز کنترل | ||
ستون فرمان تلسکوپی ( جمع شونده ) | ||
سیستم روشنایی موقت در محیط های تاریک | ||
نمایشگر دمای محیط - جا عینکی | ||
آنتن سقفی جدید به همرااه سیستم پشتیبانی از رهایاب | ||
باز کن قفل درب صندوق عقب از داخل | ||
سیستم قطع سوخت خودکار | ||
سیستم کنترل بخار بنزین |
دیدگاهتان را بنویسید