قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
مزایا | معایب |
کشور تولید کننده | سوئد |
کارخانه تولید کننده | VOLVO CARS |
نام و مدل اتومبیل | VOLVO V40 2017 |
شرکت گارانتی | افرا موتور |
مشخصات / مدل | Momentum | R-Design | Inscription | Cross Country |
موتور | 4 سیلندر - T4 | 4 سیلندر - T5 | 4 سیلندر - T5 | 4 سیلندر - T5 |
حداکثر قدرت | 190 اسب بخار در 4700 دور در دقیقه | 245 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 245 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 245 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 300 نیوتن متر در 1300-4000دور در دقیقه | 350 نیوتن متر در 1500-4800 دور در دقیقه | 350 نیوتن متر در 1500-4800 دور در دقیقه | 350 نیوتن متر در 1500-4800 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1969 سی سی مجهز به توربوشارژ | 1969 سی سی مجهز به توربوشارژ | 1969 سی سی مجهز به توربوشارژ | 1969 سی سی مجهز به توربوشارژ |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | 16 | 16 |
جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک گیرترونیک | 8 سرعته اتوماتیک گیرترونیک | 8 سرعته اتوماتیک گیرترونیک | 8 سرعته اتوماتیک گیرترونیک |
محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دو دیفرانسیل |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 6.9 ثانیه | 6.3 ثانیه | 6.3 ثانیه | 6.3 ثانیه |
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت | 210 کیلومتر بر ساعت |
وزن | - کیلوگرم | - کیلوگرم | - کیلوگرم | 1568 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2646 میلیمتر | 2646 میلیمتر | 2646 میلیمتر | 2646 میلیمتر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو عقب | 205/55R16 | 225/45R16 | 225/45R17 | 225/50R17 |
مشخصات / مدل | Momentum | R-Design | Inscription | Cross Country |
داخل شهر | - Lit/100km | -Lit/100km | -Lit/100km | -Lit/100km |
خارج شهر | -Lit/100km | -Lit/100km | -Lit/100km | -Lit/100km |
ترکیبی | 5.5 Lit/100km | 5.9Lit/100km | 5.9Lit/100km | 6.1Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | 6 Euro |
باک بنزین | 62 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | (1783) mm | |||
طول | (4370) mm | |||
ارتفاع | (1470) mm |
امکانات / مدل | Momentum | R-Design | Inscription | Cross Country |
کیسه هوا ( راننده - زانویی راننده و سرنشین- جانبی و پرده ای ) | ||||
کمربندهای سه نقطه ای و پیش کشنده | ||||
سیستم ضد شلاقی در صندلی ها WHIPS | ||||
سیستم محافظت از ضربه های جانبی SIPS | ||||
محافظ صندلی کودک ( ایزوفیکس ) | ||||
سیستم قفل کودک درب ها و شیشه ها | ||||
سیستم پاور ویندوز | ||||
سیستم مالتی مدیا Performance Sound با نمایشگر 5 اینچی همراه با 8 بلندگو | ||||
سنسور دما | ||||
صندلی 8 حالته برقی راننده | ||||
صفحه نمایشگر آنالوگ | ||||
سیستم ترمز اتوماتیک جلوگیری از برخورد با موانع (با قابلیت تنظیمات مجزا) | ||||
سیستم کروز کنترل هوشمند | ||||
سیستم ترمز DSTC- ABS- EBA - EBD - BAS - ESC | ||||
سیستم تشخیص موانع : ( عابر پیاده ، دوچرخه سوار و موتور سوار ، خودرو ، گادریل ) | ||||
سیستم جعبه فرمان تاشونده | ||||
سیستم ضربه گیر سپرها | ||||
سیستم ضد واژگونی ROPS | ||||
سیستم کنترل و پایداری در واژگونی RSC | ||||
سیبستم تهویه مطبوع اتوماتیک | ||||
شیشه جلو لمینت ( نشکن ) | ||||
سیستم خاموش / روشن شدن موتور در ترافیک ها و توقف ها | ||||
سیستم ایموبلایزر | ||||
سنسور باران و نور | ||||
سیستم کنترل فشار باد تایرها | ||||
آینه داخلی الکتروکرومیک | ||||
صفحه نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم نور | ||||
نور پردازی داخلی | ||||
آینه های جانبی برقی همراه با گرمکن | ||||
صندلی 8 حالته برقی سرنشین | ||||
چراغ های جلو فول LED همراه با سیستم تنظیم اتوماتیک شعاع نور | ||||
گرمکن صندلی های جلو | ||||
کیت R-Design: کیت بدنه - فرمان اسپرت با روکش چرم - رینگ های آلومینیومی - پدال های اسپرت آلومینیومی - ادوات استیل ) | ||||
کیت Inscription : کیت بدنه - فرمان Inscription با روکش چرم - رینگ های آلومینیومی - پدال های اسپرت آلومینیومی - ادوات استیل | ||||
کیت Cross Country : کیت بدنه - فرمان Cross Country با روکش چرم - رینگ های آلومینیومی - پدال های اسپرت آلومینیومی - ادوات استیل |
دیدگاهتان را بنویسید