قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
کوییک S نسخه ی پایه ی فیس لیفت شده کوییک معمولی میباشد که در ظاهر تغییراتی در جلو پنجره وسپر جلو و اضافه شدن چراغ روز نسبت به کوییک معمولی کرده است و در نمای جانبی و نمای عقب دست نخورده باقی مانده است.
داخل کابین کوییک S شاهد هستیم که غربیلک فرمان مشابه غربیلک فرمان کوییک اتومات میباشد البته دکمه های تنظیم سیستم صوتی بر روی فرمان در نسخه S وجود ندارد
تیپ فول این خودرو ، کوییک G نام دارد و از امکانات بیشتر و کنسول و صفحه کیلومتر متفاوتی با کوییک Sبهره میبرد
کوییک G دارای امکانات بیشتری از قبیل :
-مولتی مدیا با نمایشگر 7 اینچی
-دوربین عقب
-کنترل صدا از روی فرمان
-صندلی با روکش چرم
-نمایشگر کنترل فشار باد تایر
-چراغ اتولایت
-GPS
شیشه های دودی و رینگ آلومینیومی میباشد که کوییک S فاقد این امکانات است.
از نظر فنی کوییک S و G تفاوتی با کوییک معمولی ندارد و از همان موتور 1500 سی سی 87 اسب بخاری بهره میبرند با این تفاوت که این خودرو مجهز به دریچه گاز برقی میباشد و از استاندارد آلایندگی یورو 5 بهره می برد.
در ادامه میتوانید مشخصات فنی و امکانات رفاهی کامل کوییک S و G را مطالعه کنید
موتور | ۴سیلندر خطی / دریچه گاز برقی M ۱۵ |
حداکثر قدرت | 87 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 128 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1503 سی سی |
تعداد سوپاپ | 16 |
جعبه دنده | 5 سرعته دستی |
شتاب ۰ تا 100 | - ثانیه |
حداکثر سرعت | - کیلومتر بر ساعت |
وزن خالص | 1065 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2410 میلیمتر |
ابعاد چرخ های جلو وعقب | 185/65R 14 |
داخل شهر | -Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km |
ترکیبی | 7.14Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro 5 |
باک بنزین | 41 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | (1678) mm |
طول | (4005) mm |
ارتفاع | (1532) mm |
امکانات / مدل | G | S | |
مولتی مدیا با نمایشگر 7 اینچ | |||
دوربین عقب | |||
سنسور پارک دنده عقب | |||
کنترل صدا از روی فرمان | |||
صندلی با روکش چرم | |||
سیستم تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک | |||
روف رگ | |||
دستگیره آسان باز شو | |||
کلید تاشونده | |||
نمایشگر سیستم کنترل فشار باد تایرTPMS | |||
نشانگر تعویض دنده | |||
چراغ روشنایی در روز | |||
چراغ های اتوماتیک | |||
چراغ همراهی تا درب منزل | |||
مه شکن جلو و عقب | |||
GPS | |||
نمایش دمای هواهی بیرون | |||
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | |||
مجهز به سیستم ترمز ABS | |||
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD | |||
هشدار دهنده دیداری و شنیداری بستن کمربند ایمنی | |||
آینه جانبی برقی | |||
شیشه بالابر برقی جلو وعقب | |||
شیشه دودی | |||
شارژ موبایل USB | |||
سیبستم هشداردهنده امنیتی | |||
سیستم ضد سرقت | |||
کامپیوتر سفر | |||
صندلی عقب مجهز به نگهدارنده صندلی کودک | |||
صندلی راننده دستی 6 حالت و صندلی مسافر 4 حالت | |||
رینگ آلومینیومی |
دیدگاهتان را بنویسید