قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
پژو 405 خودرویی است که در سال 1988 عنوان بهترین خودرو را در اروپا داشته است و به دلیل مصرف سوخت پایین و قیمت مناسب از خودروهای محبوب ایرانیان بوده و هست. تجهیزاتی ماننند موتور انژکتوری، شیشه های برقی، کولر، فرمان هیدورلیک و آینه های برقی از جمله دلایل محبوبیت این خودرو در دهه 1370 است.
تیپ های پژو 405 :
ولی اکنون پژو 405 در سه تیپ تولید می شود:
از نظر فنی پژو 405 GLX و مدل دوگانه سوز هیچ تفاوتی باهم ندارند با این تفاوت که که مدل دوگانه سوز از سوخت گاز هم بهره می برد و از نظر امکانات هر دو شبیه هم هستند.
با محبوببیت پژو 405 GLX ، پژو 405 SLX با تغییراتی در نمای داخلی و خارجی و تغییر عملکرد بعضی از بخش های خودرو به بازار عرضه شد. موتور 16 سوپایه TU5 با قدرت 108 اسب بخار مشخصه های پژو 405 SLX است که باعث شده مصرف سوخت کمتری نسبت به مدل پژو 405 GLX داشته باشد. اما نکات منفی هم دارد که می توان به طراجی بد بدنه و استفاده از مواد بی کیفیت در داخل کابین اشاره کرد.
مزایا | معایب |
کابین جادار | مصرف سوخت بالا |
فراوانی قطعات | کیفیت ساخت پایین |
کشور تولید کننده | ایران |
کارخانه تولید کننده | ایران خودرو |
نام و مدل اتومبیل | Peugeot 405 |
شرکت گارانتی | ایران خودرو |
مشخصات / مدل | پژو 405 GLX | پژو 405 GLX دوگانه سوز | پژو 405 SLX |
موتور | 4 سیلندر | 4 سیلندر | 4 سیلندر |
حداکثر قدرت | 100hp/6000rpm | 83hp/6000rpm | 108hp/5800rpm |
حداکثر گشتاور | 153Nm/3500rpm | 126Nm/3500rpm | 142Nm/4000rpm |
حجم موتور | 1761 سی سی | 1761 سی سی | 1587 سی سی |
تعداد سوپاپ | 8 | 8 | 16 |
جعبه دنده | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی |
انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
شتاب 0 تا 100 | 11 ثانیه | 11 ثانیه | 13.2 ثانیه |
حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
وزن خالص | 1250 کیلوگرم | 1250 کیلوگرم | 1120 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2669 میلی متر | 2669 میلی متر | 2669 میلی متر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | R14 | R14 | R14 |
مشخصات / مدل | پژو 405 GLX | پژو 405 GLX دوگانه سوز | پژو 405 SLX |
داخل شهر | 12.8Lit/100km | ( گاز) 43.6Lit/100km | 10.1Lit/100km |
خارج شهر | 6.8Lit/100km | ( گاز)27.8Lit/100km | 6Lit/100km |
ترکیبی | 9Lit/100km | ( گاز)31.3Lit/100km | 7.5Lit/100km |
حد آلایندگی | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
مشخصات / مدل | پژو 405 GLX | پژو 405 GLX دوگانه سوز | پژو 405 SLX |
باك | 70 لیتر بنزین | 75 لیتر گاز | 70 لیتر بنزین |
صندوق عقب | 395 لیتر | 395 لیتر | 470 لیتر |
سرنشین | 5 نفر | 5 نفر | 5 نفر |
عرض | (1694) mm |
طول | (4408) mm |
ارتفاع | (1410) mm |
دیدگاهتان را بنویسید
محسن |
عالی |
محسن |
عالی |
مجید گمی زهی |
ثبت نام ماشین |
مهدی سلطانی |
من ۶ ساله که ۴۰۵ دارم ،هیچ خرجی برام نداشته فقط پارسال دیسک وصفحه عوض کردم، تو جاده فوقالعاده است. |
دنا |
ممنمممممنم |
حسین |
به نظر من عالیه |
محمد |
اولا وزن ۴۰۵ دوگانه رو با تکسوز یکی زده بودید چون تک گانه سبک تره دوما گشتاور ۴۰۵ بنزینی در ۳۰۰۰ دور حاصل میشه نه ۳۵۰۰ دور که شما نوشته بودید |
افصل.زائ |
هیچ.وقت.نصیب.ما.نمی.شود. |
اصغر هنری رمضان پور |
اصغر هنری 1356رمضان پور |