قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
اوپل زفیرا یا زافیرا خودرویی است که از سال 1999 تا کنون تولید شده . این خودرو در کلاس MPV ها یا همان مینی ون ها قرار می گیرد.
سومین نسل از این خودرو از سال 2011 تولید شد و به تازگی فیس لیفت آن وارد بازار اروپا شده است. تغییرات به وجود آمده در جلوی خودرو مشهود است که می توان به طراحی جدید چراغ های جلو و سپر و جلو پنجره اشاره کرد.
زفیرا یک خودروی 7 سرنشینه است و حجم فضای بار در این خودرو 152 لیتر است که با خواباندن صندلی های ردیف دوم و سوم به 1860 لیتر افزایش می یابد.
امکانات زفیرا شامل : کروز کنترل ، دوربین عقب ، سامانه هشدار برخورد از جلو ، سیستم خواندن تابلوهای راهنمایی و رانندگی و سامانه هشدار دهنده خروج از خط و ... است.
مزایا | معایب |
کشور تولید کننده | آلمان |
کارخانه تولید کننده | OPEL |
نام و مدل اتومبیل | OPEL ZAFIRA 2017 |
شرکت گارانتی | - |
موتور | 4 سیلندر خطی |
حداکثر قدرت | 170 اسب بخار در 3750 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 400 نیوتن متر در 2500 دور در دقیقه |
حجم موتور | 2 لیتر |
تعداد سوپاپ | 16 |
جعبه دنده | 6 سرعته |
شتاب ۰ تا 100 | 9.8 ثانیه |
حداکثر سرعت | 208 کیلومتر بر ساعت |
وزن خالص | 1673 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2760 میلی متر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو عقب | - |
داخل شهر | Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km |
ترکیبی | 5.2 Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro 6 |
باک بنزین | 58 لیتر |
صندوق عقب | 152 لیتر |
سرنشین | 7 نفر |
عرض | (1884) mm |
طول | (4467) mm |
ارتفاع | (1660) mm |
دیدگاهتان را بنویسید