قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
در بین سال های 2004 تا 2011 مدل های مختلقی از نسل اول بی ام و سری کی به تعداد محدود وارد بازار ایران شد که یکی از آن نسخه ها بی ام و 118I میباشد.
این خودرو در دو نسخه ی دنده ای و اتوماتیک وارد ایران شد. این خودروی هاچ بک مجهز به سیستم محرکه ی دیفرانسیل عقب و عملکرد فنی مناسب و مصرف سوخت مثال زدنی وارد بازار ایران شد اما به دلیل قیمت بالا و عرضه محدود نتوانست فروش خوبی را تجربه کند.
بی ام و 118I دارای 5 ستاره ایمنی از یورو انکپ میباشد.
مزایا | معایب |
کشور تولید کننده | آلمان |
کارخانه تولید کننده | بی ام و - BMW |
نام و مدل اتومبیل | بی ام و 118i |
شرکت گارانتی | پرشیا خودرو |
موتور | ۴ سیلندر |
حداکثر قدرت | 143 اسب بخار / 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 190 نیوتن متر |
حجم موتور | 1995 سی سی |
تعداد سوپاپ | 16 |
جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک و دنده ای |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 9.3 ثانیه اتوماتیک |
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر در ساعت |
فاصله بین دو محور | 2659 میلیمتر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | 195/55 R16H |
داخل شهر | - Lit/100km |
خارج شهر | - Lit/100km |
تركيبي | 6.6 Lit/100km |
حدآلايندگي | Euro 4 |
باك بنزين | 53 ليتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | ( 1933) mm |
طول | ( 4227 ) mm |
ارتفاع | ( 1430 ) mm |
6 کیسه هوای ایمنی |
ABS + EBD |
ترمز کمکی |
کنترل کشش + کنترل پایداری |
اتولایت |
چراغ مهشکن جلو |
سیستم تهویه دستی (اتومات دوگانه سفارشی) |
صندلی راننده 6 و سرنشین جلو حالته دستی |
آینه جانبی تاشو برقی |
آینه جانبی با تنظیم برقی |
آینه جانبی با گرمکن |
دیدگاهتان را بنویسید