قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
مرسدس بنز SLK خودرویی اسپرت است که با ویژگی هایی که دارد آن را به یک خودروی مسابقه ای و سرعتی تبدیل کرده. صندلی های اسپرت ، فرمان مسابقه ای و همچنین سیستم گرمایشی گردن ( AIRSCARF ) راحتی و لذت را با هم در اختیار شما می گذارد. اگر می خواهید لذت رانندگی در هوای آزاد را هم داشته باشید، سقف تاشوی آن در کمتر از 20 ثانیه داخل صندوق عقب جا می گیرد البته فضای کافی برای چمدان ها هم به جا می گذارد .
مدل تاشوی این بنز در سه تیپ :
ارائه می شود.
این خودرو کروکی دو نفره شامل فن آوری های پیشرفته مثل سامانه کمکی اعلام خستگی راننده که خواب آلودگی راننده تشخیص می دهد و سیستم Magic Sky Control است که سقف پانورامای آن را به روشن و شفاف می کند و با خاموش کردن آن شیشه را تار و کدر می کند تا از ورود نور خورشید به داخل جلوگیری کند.
همه تیپ های مرسدس بنز SLK دیفرانسیل عقب هستند.
تجهیزات و آپشن های این کروکی دو نفره شامل کروز کنترل، کنترل آب و هوای اتوماتیک ، صندلی های برقی جلو با قابلیت تنظیم در 8 جهت، فرمان برقی، سیستم صوتی با 8 بلندگو و... علاوه بر تجهیزات پایه است.
مزایا | معایب |
کشور تولید کننده | آلمان |
کارخانه تولید کننده | Mercedes Benz |
نام و مدل اتومبیل | Mercedes Benz SLK Class Roadster |
شرکت گارانتی | ستاره ایران |
مشخصات / مدل | بنز SLK250 | بنز SLK350 | بنز SLK55 AMG |
موتور | 4 سیلندر | 6 سیلندر | 8 سیلندر |
حداکثر قدرت | 201 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 302 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه | 416 اسب بخار در 6800 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 310 نیوتن متر در 4300 دور در دقیقه | 370 نیوتن متر در 5250 دور در دقیقه | 540 نیوتن متر در 5400 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1.8 لیتر - توربو | 3.5 لیتر | 5.5 لیتر |
تعداد سوپاپ | 16 | 24 | 32 |
جعبه دنده | 6 سرعته دستی | 7 سرعته اتوماتیک | 7 سرعته اتوماتیک |
شتاب 0 تا 100 | 6.5 ثانیه | 5.4 ثانیه | 4.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 244 کیلومتر بر ساعت | 250 کیلومتر بر ساعت | 250 کیلومتر بر ساعت |
وزن خالص | 1475 کیلوگرم | 1540 کیلوگرم | 1610 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2430 میلی متر | 2430 میلی متر | 2430 میلی متر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | 225/45R17 | 225/45R17 | 235/40R18 |
مشخصات / مدل | بنز SLK250 | بنز SLK350 | بنز SLK55 AMG |
داخل شهر | 9.8 Lit/100km | 9.9 Lit/100km | 12 Lit/100km |
خارج شهر | 5.8 Lit/100km | 5.5 Lit/100km | 6.2 Lit/100km |
تركيبي | 7.3 Lit/100km | 7.1 Lit/100km | 8.4 Lit/100km |
حدآلايندگي | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
باك بنزين | 60 ليتر |
سرنشین | 2 نفر |
عرض | (mm(1810 |
طول | (mm(4134 |
ارتفاع | (mm(1301 |
دیدگاهتان را بنویسید