قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
هیوندای i40 خودروی کره ای شرکت هیوندای موتور است که توسط یک تیم اروپایی طراحی شده است. تولید این خودرو از سال 2011 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. هیوندای i40 در دو نوع سدان و استیشن واگن (SW) تولید می شود و هر دو مدل در ایران نیز توسط آسان موتور عرضه می شوند.
در هر دو مدل از یک موتور قوی GDI با حجم 2لیتر و با قدرت 177 اسب بخار بکار رفته است و همچنین هر دو مدل از سیستم گیربکس 6 سرعته اتوماتیک با قابلیت تعویض دنده از روی فرمان بهره می برند . هیوندای i40 سدان تنها 18 کیلوگرم از مدل هیوندای i40 استیشن سبکتر است که باعث شتاب و سرعت بیشتری می شود و از نظر ابعادی 30 میلیمتر کوچکتر از مدل استینشن است.
فضای بار این خودرو چه در مدل سدان و چه در مدل استیشن بسیار جادار است . فضای بار i40 سدان 525 لیتر و i40 استیشن 553 لیتر است که با قابلیت تاشدن صندلی های عقب این فضا به 1719 لیتر هم افزایش می یابد. علاوه بر امکانات خوبی که این خودرو در اختیار شما می گذارد در بدنه این خودرو از فولاد بسیار سخت در قسمت قفل درب های خودرو و فولاد مستحکم در قسمت بازوهای قاب شیشه جلوی برای محافظت بیشتر سرنشینان در هنگام تصادف استفاده شده است و شامل 5 ستاره ایمنی از موسسه EuroNCAP است.
مزایا | معایب |
کشور تولید کننده | کره جنوبی |
کارخانه تولید کننده | HYUNDAI MOTOR COMPANY |
نام و مدل اتومبیل | هیوندای i40 سدان هیوندای i40 استیشن |
شرکت گارانتی | آسان موتور |
مشخصات / مدل | هیوندای i40 سدان | هیوندای i40 استیشن |
موتور | 4 سیلندر - GDi | 4 سیلندر - GDi |
حداکثر قدرت | 177 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه | 177 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 214 نیوتن متر در 4700 دور در دقیقه | 214 نیوتن متر در 4700 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1999 سی سی | 1999 سی سی |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
جعبه دنده | گیربکس اتوماتیک 6 سرعته - امکان تعویض دنده از روی فرمان ( شیفترونیک ) | گیربکس اتوماتیک 6 سرعته - امکان تعویض دنده از روی فرمان ( شیفترونیک ) |
محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
شتاب ۰ تا 100 | 10.3 ثانیه | 10.8 ثانیه |
حداکثر سرعت | 208 کیلومتر بر ساعت | 200 کیلومتر بر ساعت |
وزن خالص | 1423 کیلوگرم | 1441 کیلوگرم |
فاصله محور | 2770 میلی متر | 2770 میلی متر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | 225/45R18 | 225/45R18 |
داخل شهر | 10.4 Lit/100km |
خارج شهر | 5.9 Lit/100km |
ترکیبی | 7.5 Lit/100km |
حدآلایندگی | Euro |
مشخصات / مدل | هیوندای i40 سدان | هیوندای i40 استیشن |
باک بنزین | 70 لیتر | 70 لیتر |
صندوق عقب | 525 لیتر | 553 لیتر |
سرنشین | 5 نفر | 5 نفر |
مشخصات / مدل | هیوندای i40 سدان | هیوندای i40 استیشن |
عرض | (1815) mm | (1815) mm |
طول | (4740) mm | (4770) mm |
ارتفاع | (1470) mm | (1470) mm |
سیستم کنترل پایداری ESC |
سیستم کمکی ترمز BA |
سیستم کمکی حرکت در شیب HAC |
سقف پانوراما |
تنظیمات صندلی در 10 حالت |
تهویه صندلی |
سیستم تگهدارنده صندلی کودک |
نمایشگر سوپر ویژن 4.2 اینچی رنگی |
سیستم روشنایی چراغ ها |
سیستم ضد یخ برف پاک کن |
سیستم اتوماتیک تهویه هوا |
پورت های AUX و USB |
گرمکن فرمان |
گرمکن صندلی ها |
دیدگاهتان را بنویسید