خرید وثبت نام دوره آموزش تشخیص رنگ
قدرتمندترین نسخه ی بی ام و z4 نسخه ی z4 35i میباشد که مجهز به موتور 6 سیلندر 3 لیتری با قدرت 306 اسب بخار است . تفاوت این نسخه با نسخه ی z4 30i در توربو شارژ بودن و گیربکس 7 سرعته دو کلاچه اش میباشد. از رقبای بی ام و z4 میتوان به پورشه کایمن و باکستر اشاره کرد.
کشور تولید کننده | آلمان |
کارخانه تولید کننده | bmw |
نام و مدل اتومبیل | bmw z4 30i - z4 35i 2010 - 2012 |
شرکت گارانتی | پرشیاخودرو |
مشخصات / مدل | z4 30i | z4 35i |
موتور | 6 سیلندر | 6 سیلندر توربوشارژ |
حداکثر قدرت | 258 اسببخار | 306 اسببخار |
حداکثر گشتتاور | 300 نیوتنمتر | 400 نیوتنمتر |
حجم موتور | 3 لیتر | 3 لیتر |
تعداد سوپاپ | 24 | 24 |
جعبه دنده | 6 دنده اتومات | 7 دنده اتومات دوکلاچه |
محور محرک | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 6.1 ثانیه | 5.2 ثانیه |
حداکثر سرعت | 250 کیلومتر برساعت | 250 کیلومتر برساعت |
وزن | 1470 کیلوگرم | 1565 کیلوگرم |
فاصله بین دو محور | 2496 میلیمتر | 2496 میلیمتر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | r18 | r19 |
مشخصات / مدل | z4 30i | z4 35i |
داخل شهر | - lit/100km | - lit/100km |
خارج شهر | - lit/100km | - lit/100km |
تركيبي | 8.5lit/100km | 9.4 lit/100km |
حدآلايندگي | euro 5 | euro 5 |
باك بنزین | 55 ليتر |
سرنشین | 2 نفر |
عرض | (1790) mm |
طول | (4239) mm |
ارتفاع | (1291) mm |
دیدگاهتان را بنویسید