قيمت اين خودرو آگهي هاي مرتبط مقايسه خودرو
بعد از فروش خوب رنو تندر 90 ( ال 90 ) به دلیل قیمت مناسبی که داشت رنو با استفاده از همان پلتفرم دست به ساخت خودرویی هاچ بک کرد تا به همان موفقیت ال 90 برسد و در سال 2007 رنو ساندرو رونمایی شد. البته کد اتاق رنو ساندرو B90 است ؛حتی به این خودرو به اشتباه ال 90 هاچ بک هم می گویند و دلیل آن هم یکسان بودن مشخصات فنی و حسی است که داخل کابین ساندرو میدهد تفاوتی با ال 90 ندارد. البته در طراحی خارجی این خودرو خطوط تیز جای خود را به خطوط منحنی شکل داده اند .
این خودرو در بعضی از بازار ها با نام داچیا ساندرو نیز به فروش می رسد و دلیل آن هم سیاست رنو برای فروش محصولات خود است در واقع در بازارهایی که برند رنو مطرح باشد این خودرو با برند رنو ( مانند ایران ) و در بازارهایی که برند داچیا مطرح باشد با برند داچیا به فروش میرسد.
رنو ساندرو در سال 2013 مورد فیس لیفت قرار گرفته اما باز هم در ایران شاهد نمونه قدیمی این خودرو هستیم که توسط پارس خودرو در دو نسخه دستی و اتوماتیک عرضه می شود و دقیقا به همین دلیل است که این خودرو فاقد آپشن های روز است و شاهد کابینی ساده هستیم که همانطور که گفته شد همان حس رنو تندر 90 را به شما خواهد داد.
تفاوت ظاهری رنو ساندرو اتوماتیک با رنو ساندرو دنده ای در زه ، دستگیره درب ها و آینه های جانبی است که در نمونه اتوماتیک همرنگ بدنه است و در نمونه دستی به رنگ مشکی هستند.
این خودرو در ایران رقبایی مانند پژو 207 ، لیفان X50 و برلیانس H320 را دارد.
مزایا | معایب |
کشور تولید کننده | فرانسه |
کارخانه تولید کننده | Renault |
نام و مدل اتومبیل | رنو ساندرو |
شرکت گارانتی | پارس خودرو |
ساندرو | ساندرو اتومات | ساندرو دستی |
موتور | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
حداکثر قدرت | 105 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه | 105 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 140 نیوتن متر در 3750 دور در دقیقه | 140 نیوتن متر در 3750 دور در دقیقه |
حجم موتور | 1598 سی سی - 140نیوتن متر در 3750دور | 1598 سی سی - 140نیوتن متر در 3750دور |
تعداد سوپاپ | 16 - DOHC | 16 DOHC |
جعبه دنده | 4 سرعته اتوماتیک | 5 سرعته دستی |
محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
شتاب ۰ تا 100 | 11.5 ثانیه | 10.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر | 175 کیلومتر |
وزن | 1146 کیلوگرم | 1105 کیلوگرم |
فاصله محورها | 2588 میلی متر | 2588 میلی متر |
ابعاد و نوع چرخ های جلو عقب | R15 اینچ آلومینیوم 185/65 | R15 اینچ آلومینیوم 185/65 |
رنو ساندرو | ساندرو اتومات |
ساندرو دستی |
داخل شهر |
11.1 Lit/100km | 9.2 Lit/100km |
خارج شهر | 6.0 Lit/100km | 6.6 Lit/100km |
ترکیبی | Lit/100km 8.3 | Lit/100km 6.7 |
حدآلایندگی | Euro 4 | Euro 4 |
باک بنزین | 50 لیتر |
سرنشین | 5 نفر |
عرض | ( 1746 ) mm |
طول | ( 4020 ) mm |
ارتفاع | ( 1534 ) mm |
امکانات / مدل | رنو ساندرو استپ وی دستی | رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک |
دکمه ضد لغزش خودرو در جاده های لغزنده | ||
کیسه هوای راننده | ||
کیسه هوای راننده به همراه سوئیچ غیر فعال کردن | ||
سیستم ترمز ضد قفل ABS به همراه توزیع الکترونیکی نیروی ترمز EBD | ||
تهویه مطبوع با کنترل دستی | ||
چراغ مه شکن جلو | ||
سیستم صوتی ( رادیو + CD Player + پورت USB و 4 بلندگو | ||
کنترل سیستم صوتی روی فرمان | ||
شیشه بالا برهای برقی جلو و عقب | ||
آینه های جانبی برقی به همراه گرمکن | ||
آینه های جانبی همرنگ بدنه | ||
برف پاک کن و شیشه شوی عقب به همراه مه زدا | ||
سیستم ضد سرقت ایموبلایزر | ||
کامپیوتر سفری | ||
قفل مرکزی به همراه ریموت کنترل | ||
زه جانبی و دستگیره های همرنگ بدنه | ||
پشت سری بالشتی ردیف جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع | ||
کمر بند ایمنی سه نقطه ای برای کلیه سرنشینان |
دیدگاهتان را بنویسید